筛选功能是数据管理的关键工具,它允许用户基于特定条件快速找到所需的数据集合。本文档提供了筛选功能的详细介绍,包括操作符、字段类型、条件分组等方面的说明,帮助用户充分理解和利用筛选功能进行数据分析和管理。
文本类型
等于、不等于、包含、不包含、为空、不为空
数字类型
=、≠、>、≥、<、≤、为空、不为空
日期类型
在之前、在之后、介于、等于、不等于、为空、不为空
布尔字段
是、否
自定义选项字段
等于、不等于
字段类型 | 支持的操作符 | 输入数据 |
---|---|---|
单行文本 | 等于、不等于、包含、不包含、为空、不为空 | 文本输入 |
长文本 | 等于、不等于、包含、不包含、为空、不为空 | 文本输入 |
用户 | 等于、不等于、包含任一、不包含任一、为空、不为空 | 用户选择列表,以及当前用户 |
附件 | 为空、不为空 | - |
多选 | 包含任一、包含所有、完全匹配、不包含任一、为空、不为空 | 选项选择列表 |
单选 | 等于、不等于、包含任一、不包含任一 | 选项选择列表 |
日期 | 等于、不等于、在之内、之前、之后、在或之前、在或之后、为空、不为空 | 预设范围列表,精准日期选择框 |
数字 | =、≠、>、≥、<、≤、为空、不为空 | 数字 |
持续时间 | 等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、为空、不为空 | 数字 |
评级 | 等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、为空、不为空 | 数字 |
公式 | 根据结果类型决定操作符 | 文本、数字、日期 |
汇总 | 根据结果类型决定操作符 | 文本、数字、日期 |
计数 | 等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、为空、不为空 | 数字 |
关联 | 等于、不等于、包含、不包含、包含任一、包含所有、完全匹配、不包含任一、为空、不为空 | 关联值选择框 |
创建时间 | 等于、不等于、在之内、之前、之后、在或之前、在或之后、为空、不为空 | 预设范围列表,精准日期选择框 |
修改时间 | 等于、不等于、在之内、之前、之后、在或之前、在或之后、为空、不为空 | 预设范围列表,精准日期选择框 |
创建者 | 等于、不等于 | 用户选择列表,以及当前用户 |
修改者 | 等于、不等于 | 用户选择列表,以及当前用户 |
自动编号 | =、≠、>、≥、<、≤ | 数字 |
按钮 | - | - |
公式和汇总字段的操作符由其结果类型决定,这可能包括上述所有操作符。
条件分组允许用户按逻辑运算符(如“与/或”)组合多个条件。这一功能的核心在于它提供了逻辑上的灵活性和组合操作的能力,用户可以基于复杂的需求构建嵌套逻辑,实现精细化的数据筛选。
假设用户需要筛选一个数据库,找出所有“由特定用户创建”并且“在过去一周内修改过或评分超过8分”的记录,该用户可以构建如下的条件分组逻辑:
通过这样的分组和条件设置,筛选功能可以精确地输出符合上述所有条件的数据记录。